WELKOM OP DE TEAMPAGINA VAN DE CUBS (12-13 JAAR)
In verband met onderhoud aan de velden wordt er tussen 10 mei en 10 juni ook regelmatig op Boshuizerkade (gras van Golsport) getraind. Houd teamstuff goed in de gaten.
Vanaf 10 juni is er zomerstop. Wil je toch nog even werken aan je beweeglijkheid, fitheid en decision making, kom dan op de dinsdagen van 11 juni tot en met 16 juli naar het kunstgras op de Boshuizerkade voor touch rugby training van Ian Small, trainer van touch NL (18.30 -20.00).
Pre-season training is op donderdag 22 augustus en donderdag 29 augustus, 18.30 - 20.00 bij DIOK.
Vanaf 1 september is er weer reguliere training.
Daarbij maakt het niet uit hoe kort, lang, dik, dun, snel, of sterk je bent, voor iedereen is wel een plekje in het team te vinden en er zijn volop mogelijkheden om verschillende posities uit te proberen.
MANAGER(S):
Kasper van Greuningen, Peter Dekkers: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TRAINER(S):
Swen Pollen, Sven van Niekerk, Daan de Avoird, Peter de Ligny, Sander Mikula
STANDEN CUBS 1:
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | RRC CU 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 562 | 110 | 452 |
2 | Oemoemenoe CU 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 | 631 | 100 | 531 |
3 | RC Hilversum CU 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 27 | 261 | 324 | -63 |
4 | RC DIOK CU 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 23 | 230 | 279 | -49 |
5 | RFC Gouda CU 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 17 | 123 | 533 | -410 |
6 | AAC Rugby CU 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 73 | 534 | -461 |
zaterdag 1 december 2018 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | De Eendracht. AMSTERDAM | AAC Rugby CU 1 | RC Hilversum CU 1 | 12 - 35 |
11:00 | De Sprong. MIDDELBURG | Oemoemenoe CU 1 | RC DIOK CU 1 | 19 - 12 |
11:00 | Sportcomplex Duivensteijn. ROTTERDAM | RRC CU 1 | RFC Gouda CU 1 | 76 - 5 |
zaterdag 8 december 2018 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | De Sprong. MIDDELBURG | Oemoemenoe CU 1 | AAC Rugby CU 1 | 79 - 5 |
11:00 | De Uiterwaarden. Gouda | RFC Gouda CU 1 | RC DIOK CU 1 | 22 - 19 |
11:00 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum CU 1 | RRC CU 1 | 5 - 39 |
zaterdag 15 december 2018 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportcomplex Duivensteijn. ROTTERDAM | RRC CU 1 | RC DIOK CU 1 | 62 - 7 |
12:00 | De Eendracht. AMSTERDAM | AAC Rugby CU 1 | RFC Gouda CU 1 | 17 - 22 |
zaterdag 12 januari 2019 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | De Uiterwaarden. Gouda | RFC Gouda CU 1 | Oemoemenoe CU 1 | 0 - 79 |
11:00 | Sportcomplex Duivensteijn. ROTTERDAM | RRC CU 1 | AAC Rugby CU 1 | 65 - 0 |
12:00 | RC DIOK. LEIDEN | RC DIOK CU 1 | RC Hilversum CU 1 | 27 - 26 |
zaterdag 19 januari 2019 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | De Eendracht. AMSTERDAM | AAC Rugby CU 1 | RC DIOK CU 1 | 0 - 30 |
13:30 | De Sprong. MIDDELBURG | Oemoemenoe CU 1 | RRC CU 1 | 45 - 20 |
zaterdag 9 februari 2019 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | De Eendracht. AMSTERDAM | AAC Rugby CU 1 | Oemoemenoe CU 1 | 12 - 83 |
11:30 | Sportcomplex Duivensteijn. ROTTERDAM | RRC CU 1 | RC Hilversum CU 1 | 44 - 10 |
12:00 | RC DIOK. LEIDEN | RC DIOK CU 1 | RFC Gouda CU 1 | 40 - 20 |
zaterdag 16 februari 2019 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:30 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum CU 1 | Oemoemenoe CU 1 | 0 - 61 |
zaterdag 23 maart 2019 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | RC DIOK. LEIDEN | RC DIOK CU 1 | RRC CU 1 | 19 - 42 |
11:00 | De Sprong. MIDDELBURG | Oemoemenoe CU 1 | RC Hilversum CU 1 | 77 - 0 |
11:00 | De Uiterwaarden. Gouda | RFC Gouda CU 1 | AAC Rugby CU 1 | 22 - 12 |
zaterdag 30 maart 2019 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum CU 1 | RC DIOK CU 1 | 43 - 17 |
11:00 | De Eendracht. AMSTERDAM | AAC Rugby CU 1 | RRC CU 1 | 0 - 128 |
13:30 | De Sprong. MIDDELBURG | Oemoemenoe CU 1 | RFC Gouda CU 1 | 124 - 0 |
zaterdag 6 april 2019 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | RC DIOK. LEIDEN | RC DIOK CU 1 | AAC Rugby CU 1 | 30 - 0 |
11:30 | Sportcomplex Duivensteijn. ROTTERDAM | RRC CU 1 | Oemoemenoe CU 1 | 22 - 19 |
12:00 | De Uiterwaarden. Gouda | RFC Gouda CU 1 | RC Hilversum CU 1 | 5 - 48 |
zaterdag 13 april 2019 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | RC DIOK. LEIDEN | RC DIOK CU 1 | Oemoemenoe CU 1 | 29 - 45 |
11:00 | De Uiterwaarden. Gouda | RFC Gouda CU 1 | RRC CU 1 | 0 - 64 |
11:00 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum CU 1 | AAC Rugby CU 1 | 40 - 15 |
zaterdag 4 mei 2019 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum CU 1 | RFC Gouda CU 1 | 54 - 27 |
STANDEN CUBS 2:
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | RC Hawks CU 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 300 | 20 | 280 |
2 | URC CU 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 198 | 117 | 81 |
3 | RC DIOK CU 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 146 | 258 | -112 |
4 | CL Haarlem / Smugglers CU 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 84 | 333 | -249 |
zaterdag 1 december 2018 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:30 | Sportpark de Deugd/VVUno. Hoofddorp | RC Hawks CU 1 | RC DIOK CU 2 | 63 - 5 |
11:00 | Sportpark Rijnvliet. UTRECHT | URC CU 2 | CL Haarlem / Smugglers CU 2 | 64 - 0 |
zaterdag 8 december 2018 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:30 | Sportpark de Deugd/VVUno. Hoofddorp | RC Hawks CU 1 | URC CU 2 | 10 - 0 |
11:00 | v/d Aart Sportpark. HAARLEM NOORD | CL Haarlem / Smugglers CU 2 | RC DIOK CU 2 | 12 - 73 |
zaterdag 15 december 2018 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | v/d Aart Sportpark. HAARLEM NOORD | CL Haarlem / Smugglers CU 2 | RC Hawks CU 1 | 0 - 74 |
zaterdag 12 januari 2019 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | RC DIOK. LEIDEN | RC DIOK CU 2 | RC Hawks CU 1 | 0 - 46 |
11:00 | v/d Aart Sportpark. HAARLEM NOORD | CL Haarlem / Smugglers CU 2 | URC CU 2 | 20 - 34 |
zaterdag 9 februari 2019 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Rijnvliet. UTRECHT | URC CU 2 | RC Hawks CU 1 | 10 - 51 |
11:00 | RC DIOK. LEIDEN | RC DIOK CU 2 | CL Haarlem / Smugglers CU 2 | 32 - 47 |
zaterdag 16 februari 2019 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:00 | Sportpark Rijnvliet. UTRECHT | URC CU 2 | RC DIOK CU 2 | 48 - 19 |
zaterdag 9 maart 2019 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | RC DIOK. LEIDEN | RC DIOK CU 2 | URC CU 2 | 17 - 42 |
11:00 | Sportpark de Deugd/VVUno. Hoofddorp | RC Hawks CU 1 | CL Haarlem / Smugglers CU 2 | 56 - 5 |